Reviews of Language Schools in Canada |
||
|
English and French are the mother tongues of 59.7% and 23.2% of the population respectively, and the languages most spoken at home by 68.3% and 22.3% of the population respectively. 98.5% of Canadians speak English or French (67.5% speak English only, 13.3% speak French only, and 17.7% speak both). 85% of French-speaking Canadians live in Quebec. |
|
| Language_School | Recommend Yes / No | Number of Reviews | Classes & Instruction | School Facilities | Accomodation | Cost & Expense | Total Average Rating |
| 1. | 2 / 0 | 2 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2. | 10 / 0 | 10 | 9.89 | 9.60 | 9.81 | 9.89 | 9.80 |
| 3. | 2 / 0 | 2 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 9.75 |
| 4. | 11 / 2 | 13 | 9.00 | 9.46 | 8.70 | 9.14 | 9.07 |
| 5. | 0 / 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38. | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Related Sites & Information |
|